飞行统计 :: 分类: 日期
[ 1-35 从 35 ]
| # |
日期 |
飞行员 | 起飞 | 持续时间(h:m) | 开放距离 | OLC公里数 | OLC分数 | 显示 | ||
1 | 21/08/2008 | 0:11 | 4.5 km | 6.3 km | 9.51 | ![]() | ||||
2 | 19/08/2008 | 0:25 | 4.7 km | 7.9 km | 11.90 | ![]() | ||||
3 | 03/08/2008 | 1:22 | 8.7 km | 13.1 km | 19.68 | ![]() | ||||
4 | 26/07/2008 | 0:26 | 8.0 km | 10.2 km | 15.32 | ![]() | ||||
5 | 0:30 | 4.4 km | 6.2 km | 9.27 | ![]() | |||||
6 | 16/07/2008 | 0:23 | 1.1 km | 4.3 km | 6.40 | ![]() | ||||
7 | 0:09 | 1.1 km | 2.2 km | 3.32 | ![]() | |||||
8 | 13/07/2008 | 2:38 | 20.4 km | 24.4 km | 36.56 | ![]() | ||||
9 | 08/07/2008 | 0:15 | 1.6 km | 3.2 km | 4.73 | ![]() | ||||
10 | 05/07/2008 | 1:37 | 7.3 km | 15.1 km | 22.67 | ![]() | ||||
11 | 0:18 | 3.2 km | 4.4 km | 6.63 | ![]() | |||||
12 | 1:35 | 0.9 km | 3.8 km | 5.67 | ![]() | |||||
13 | 04/07/2008 | 0:15 | 4.1 km | 4.6 km | 6.88 | ![]() | ||||
14 | 0:16 | 2.6 km | 3.2 km | 4.76 | ![]() | |||||
15 | 03/07/2008 | 2:16 | 0.8 km | 3.8 km | 5.74 | ![]() | ||||
16 | 02/07/2008 | 1:12 | 8.4 km | 14.2 km | 21.36 | ![]() | ||||
17 | 1:10 | 4.5 km | 8.9 km | 13.39 | ![]() | |||||
18 | 21/06/2008 | 0:26 | 1.0 km | 2.4 km | 3.55 | ![]() | ||||
19 | 17/06/2008 | 0:29 | 11.9 km | 13.0 km | 19.45 | ![]() | ||||
20 | 27/04/2008 | 0:40 | 1.0 km | 4.2 km | 6.36 | ![]() | ||||
21 | 0:00 | 0.0 km | 0.0 km | 0.00 | ![]() | |||||
22 | 25/04/2008 | 0:03 | 0.8 km | 1.3 km | 1.88 | ![]() | ||||
23 | 0:03 | 0.0 km | 0.6 km | 0.88 | ![]() | |||||
24 | 06/04/2008 | 0:47 | 0.5 km | 2.9 km | 4.38 | ![]() | ||||
25 | 0:03 | 0.5 km | 1.3 km | 1.91 | ![]() | |||||
26 | 05/04/2008 | 0:12 | 0.8 km | 2.3 km | 3.44 | ![]() | ||||
27 | 0:08 | 1.1 km | 2.2 km | 3.28 | ![]() | |||||
28 | 04/04/2008 | 0:40 | 0.6 km | 2.4 km | 4.81 | ![]() | ||||
29 | 08/03/2008 | 0:14 | 4.0 km | 7.0 km | 10.56 | ![]() | ||||
30 | 01/03/2008 | 3:58 | 31.2 km | 56.5 km | 84.75 | ![]() | ||||
31 | 20/02/2008 | 1:09 | 5.1 km | 10.3 km | 18.08 | ![]() | ||||
32 | 15/02/2008 | 2:35 | 73.1 km | 74.6 km | 111.87 | ![]() | ||||
33 | 28/01/2008 | 3:19 | 77.1 km | 83.4 km | 125.08 | ![]() | ||||
34 | 05/01/2008 | 3:40 | 55.0 km | 63.6 km | 95.46 | ![]() | ||||
35 | 3:59 | 55.4 km | 60.2 km | 90.35 | ![]() | |||||

RSS Feed
世界范围
金 鹏





耗 子
